|
|
 |
Zeitschrift WISO 2004
WISO 1/2004 (März 2004) - Themenschwerpunkt "Corporate Governance"; Weitere Beiträge u. a. zu den Themen: Steuerpolitik, ältere Arbeitnehmer, EU-Erweiterung
|
| 01 | Heinz Leitsmüller | Was bringt Freiwilligkeit? Erste Erfahrungen mit dem österreichischen
Corporate Covernance Kodex | KF (84
KB) | LF (167
KB) | | 02 | Martin Schürz | Moralisierende Habgier? Managergehälter im US-Kapitalisums | KF (82
KB) | LF (305
KB) | | 03 | Bernhard Mark-Ungericht | Die Ethical Trading Initiative – Multistakeholder-Dialog, organisationale
Grenzen und betriebliche Verantwortungsräume in Zeiten ökonomischer
Entgrenzung | KF (76
KB) | LF (194
KB) | | 04 | Franz Gall | Einzelwirtschaftliche Bemessungsgrundlage einer
Wertschöpfungsabgabe | KF (74
KB) | LF (248
KB) | | 05 | Irmgard Gadringer/ Doris Formann | Alter macht Zukunft – Herausforderungen des demografischen Wandels
meistern | KF (74
KB) | LF (223
KB) | | 06 | Marion Vogt | Finnland, die Niederlande, Schweden und ihre Älterenpolitik | KF (74
KB) | LF (153
KB) | | 07 | Elisabeth Beer | Die Erweiterung der Europäischen Union mit 1. Mai 2004 – Welchen Schutz
bieten die ausverhandelten Übergangsfristen dem österreichischen
Arbeitsmarkt? | KF (73
KB) | LF (147
KB) | | 08 | Wilfried Mörkelsberger | Zur Lage der arbeitslosen Führungskräfte in Österreich – Eine Studie der
Johannes Kepler Universität Linz zieht Schlüsse aus erstmals erhobenen Daten zum
Führungsstil von arbeitslosen Managern | KF (76
KB) | LF (363
KB) | | 09 | Thomas Raferzeder | Lohnmobilität in Oberösterreich | KF (74
KB) | LF (526
KB) | | 10 | Ernst Stummer | Altersteilzeit neu ab 1.1.2004 | | Kurzbericht
(111 KB) |
Nach oben
WISO 2/2004 (Juli 2004)
|
| 01 | Ewald Nowotny | Arbeit für Europa – Zur Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Europäischen
Union | KF (70
KB) | LF (125
KB) | | 02 | Ortrun Gauper | Europa der Märkte oder der Menschen? Ein anderes Europa ist
möglich | KF (70
KB) | LF (384
KB) | | 03 | Gudrun Biffl | Chancen von jugendlichen Gastarbeiterkindern in Österreich | KF (70
KB) | LF (321
KB) | | 04 | Ruth Simsa | Arbeitszufriedenheit und Motivation in mobilen sozialen Diensten sowie
Alten- und Pflegeheimen | KF (71
KB) | LF (160
KB) | | 05 | Eveline Lamplmayr | Elternteilzeit - Erster Schritt in die richtige Richtung, aber noch viele
Hürden | KF (72
KB) | LF (137
KB) | | 06 | Claudia Habl | Möglichkeiten des Abbaus sozialer Ungleichheit im
Gesundheitswesen | KF (70
KB) | LF (202
KB) | | 07 | Thomas Höpfl | Soziale Auftragsvergabe – Entscheidung zwischen Pflicht- und
Kürprogramm im öffentlichen Beschaffungswesen | KF (70
KB) | LF (160
KB) | | 08 | Johannes Jäger | Basel II: Ökonomische Regulation, Finanzsystemstabilität und
Realwirtschaft | KF (70
KB) | LF (157
KB) | | 09 | Julius Braun | Eine faire Globalisierung – Chancen für alle schaffen | | Kurzbericht (132
KB) |
Nach oben
WISO 3/2004 (Oktober 2004) - Schwerpunktausgabe "Politik im Interesse der Arbeitnehmer - Alternativen zum wirtschafts- und sozialpolitischen Mainstream"
|
| 01 | Oskar Lafontaine | Investieren statt spekulieren - Für ein Europa der
Vollbeschäftigung! | KF (78
KB) | LF (151
KB) | | 02 | Karl Aiginger | Wirtschaftswachstum: Grundvoraussetzung für Wohlfahrtszuwachs - Spielräume
zur Anhebung des Wachstumspfades | KF (78
KB) | LF (284
KB) | | 03 | Dierk Hirschel | Sind Lohndumping und Arbeitszeitverlängerung ein Ausweg aus der
Krise? | KF (77
KB) | LF (221
KB) | | 04 | Helmut Ivansits | Nachhaltige Finanzierung und Solidarität im
Gesundheitssystem | KF (78
KB) | LF (153
KB) | | 05 | David Mum | Nachhaltige Pensionssicherung - Pensionsreformen und die Interessen der
ArbeitnehmerInnen | KF (78
KB) | LF (166
KB) | | 06 | Cornelia Staritz/Nonno Breuss | Sozialstaat statt Steuerwettlauf - Analyse und Alternativen zum
Steuerdumping | KF (78
KB) | LF (329
KB) | | 07 | Peter Auer | Sozial abgesicherte Flexibilität: Eine Antwort auf die
Arbeitsmarktunsicherheit in Zeiten der Globalisierung | KF (78
KB) | LF (224
KB) | | 08 | Marcel Fink | Wohlfahrtsstaatliche Reformpolitik im Interesse der ArbeitnehmerInnen nach
dem "goldenen Zeitalter" des Wohlfahrtsstaates? Die Beispiele Dänemark und
Schweden | KF (78
KB) | LF (179
KB) | | 09 | Michael Dauderstädt | Wohlstand für alle in der erweiterten EU | KF (86
KB) | LF (145
KB) | | 10 | Andreas Novy | Wohlstand, Kompromiss und Konflikt - Raum-zeitliche Veränderungen von
politischen Kräfteverhältnissen | KF (77
KB) | LF (147
KB) |
Nach oben
WISO 4/2004 (Dezember 2004)
|
| 01 | Franz Gall | Steuerreform 2005 – Was erwartet die ArbeitnehmerInnen? | KF (75
KB) | LF (441
KB) | | 02 | Bettina Csoka | Lohnkürzungen zum Wohle des Standorts? | KF (75
KB) | LF (297
KB) | | 03 | Elisabeth Beer/Judith Vorbach | Neuer horizontaler Regulierungsansatz für Dienstleistungen im Binnenmarkt:
Das Herkunftslandprinzip und seine Folgen | KF (77
KB) | LF (136
KB) | | 04 | Walter Nöstlinger | Ladenöffnungszeiten und arbeitsfreier Sonntag in
Oberösterreich | KF (75
KB) | LF (191
KB) | | 05 | Christine Stelzer-Orthofer / Elisabeth Jenner | Informelle Pflegeleistungen und Erwerbsarbeit – Eine empirische Erhebung
von erwerbstätigen pflegenden Angehörigen | KF (75
KB) | LF (220
KB) | | 06 | Harald Stöger | Kooperations- und Durchsetzungsstrategien von Arbeitnehmervertretern in
transnationalen Konzernen | KF (75
KB) | LF (158
KB) | | 07 | Roland Atzmüller/Christoph Hermann | Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen:
Auswirkungen auf Beschäftigung, Arbeitsbedingungen und
Arbeitsverhältnisse | KF (66
KB) | LF (145
KB) | | 08 | Andreas Höferl | Liberalisierung – Die Euphorie ist vorbei Zum Stand der Liberalisierung
der öffentlichen Dienstleistungen in den neuen Mitgliedstaaten der
EU | KF (68
KB) | LF (151
KB) |
Nach oben |